MOQ.: | 100 টুকরা |
মূল্য: | $0.35/pieces 100-9999 pieces |
উপাদান | আর্ট পেপার, ক্রাফট পেপার, আইভরি বোর্ড, ডুপ্লেক্স বোর্ড, স্পেশালিটি পেপার | ||||||
রঙ | সিএমওয়াইকে/প্যানটোন রঙ | ||||||
আকার | আপনার অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজড | ||||||
বেধ | 150 গ্রাম, 210 গ্রাম, 250 গ্রাম, 300 গ্রাম বা কাস্টমাইজড | ||||||
সারফেস ফিনিশিং | গ্লোসি/ম্যাট ল্যামিনেশন, গোল্ড/সিলভার হট ফয়েল, এমবসিং/ডিবসিং, স্পট ইউভি, ভেনিশিং ইত্যাদি | ||||||
মুদ্রণ পদ্ধতি | স্ক্রিন প্রিন্টিং/অফসেট প্রিন্টিং/ফ্লেক্সো প্রিন্টিং | ||||||
হ্যান্ডেলের ধরন | রিবন হ্যান্ডেল, পিপি রোপ হ্যান্ডেল, কটন হ্যান্ডেল, গ্রসগ্রেন হ্যান্ডেল, নাইলন হ্যান্ডেল, টুইস্ট পেপার হ্যান্ডেল, ফ্ল্যাট পেপার হ্যান্ডেল, ডাই-কাট হ্যান্ডেল বা কাস্টমাইজড | ||||||
বৈশিষ্ট্য | টেকসই, পরিবেশ বান্ধব, ভারী দায়িত্ব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য | ||||||
আর্টওয়ার্ক ফরম্যাট | এআই/সিডিআর/ইপিএস/পিডিএফ বিন্যাস | ||||||
গুণমান নিয়ন্ত্রণ | উন্নত সরঞ্জাম, উপাদান থেকে প্রক্রিয়া পর্যন্ত, কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিটি পদক্ষেপে ট্র্যাক করা হয় | ||||||
শিপিং পদ্ধতি | সমুদ্র / বায়ু / এক্সপ্রেস দ্বারা | ||||||
নমুনা সময় | ১-২ দিন |
আপনার রেফারেন্সের জন্য নিয়মিত আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | ||
২৪*১৭*১০ সেমি | ||
২৮*২০*১০ সেমি | ||
ব্যক্তিগতকৃত | ||
দ্রষ্টব্যঃ এই টেবিলটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, আমরা আপনার জন্য যে কোন আকার তৈরি করতে পারি। |
MOQ.: | 100 টুকরা |
মূল্য: | $0.35/pieces 100-9999 pieces |
উপাদান | আর্ট পেপার, ক্রাফট পেপার, আইভরি বোর্ড, ডুপ্লেক্স বোর্ড, স্পেশালিটি পেপার | ||||||
রঙ | সিএমওয়াইকে/প্যানটোন রঙ | ||||||
আকার | আপনার অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজড | ||||||
বেধ | 150 গ্রাম, 210 গ্রাম, 250 গ্রাম, 300 গ্রাম বা কাস্টমাইজড | ||||||
সারফেস ফিনিশিং | গ্লোসি/ম্যাট ল্যামিনেশন, গোল্ড/সিলভার হট ফয়েল, এমবসিং/ডিবসিং, স্পট ইউভি, ভেনিশিং ইত্যাদি | ||||||
মুদ্রণ পদ্ধতি | স্ক্রিন প্রিন্টিং/অফসেট প্রিন্টিং/ফ্লেক্সো প্রিন্টিং | ||||||
হ্যান্ডেলের ধরন | রিবন হ্যান্ডেল, পিপি রোপ হ্যান্ডেল, কটন হ্যান্ডেল, গ্রসগ্রেন হ্যান্ডেল, নাইলন হ্যান্ডেল, টুইস্ট পেপার হ্যান্ডেল, ফ্ল্যাট পেপার হ্যান্ডেল, ডাই-কাট হ্যান্ডেল বা কাস্টমাইজড | ||||||
বৈশিষ্ট্য | টেকসই, পরিবেশ বান্ধব, ভারী দায়িত্ব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য | ||||||
আর্টওয়ার্ক ফরম্যাট | এআই/সিডিআর/ইপিএস/পিডিএফ বিন্যাস | ||||||
গুণমান নিয়ন্ত্রণ | উন্নত সরঞ্জাম, উপাদান থেকে প্রক্রিয়া পর্যন্ত, কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিটি পদক্ষেপে ট্র্যাক করা হয় | ||||||
শিপিং পদ্ধতি | সমুদ্র / বায়ু / এক্সপ্রেস দ্বারা | ||||||
নমুনা সময় | ১-২ দিন |
আপনার রেফারেন্সের জন্য নিয়মিত আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | ||
২৪*১৭*১০ সেমি | ||
২৮*২০*১০ সেমি | ||
ব্যক্তিগতকৃত | ||
দ্রষ্টব্যঃ এই টেবিলটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, আমরা আপনার জন্য যে কোন আকার তৈরি করতে পারি। |